更新時(shí)間:2023-05-02
訪問量:1049
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
光電轉(zhuǎn)速表電參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 5到99999RPM | |
解析度 | 0.1RPM(<1000RPM時(shí)) | 1RPM(≧1000RPM時(shí)) |
檢測(cè)距離 | 50到150mmzui大300mm(取決于環(huán)境光強(qiáng)) |
頻閃儀電參數(shù) | ||
頻閃速率 | 100.到100,000RPM FPM:每分鐘閃動(dòng)次數(shù) RPM:每分鐘轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù) | |
頻閃調(diào)節(jié)范圍 | A:100-1000FPM B:1000-10000FPM C:10000-100000FPM | |
解析度 | 0.1FPM/RPM(<1000RPM時(shí)) 1FPM/RPM(>1000RPM時(shí)) | |
閃光管 | 高效LED燈 | |
閃動(dòng)持續(xù) | 60到1000 微秒 | |
閃光顏色 | 橙色 | |
閃動(dòng)持續(xù) | 約16%周期 | |
閃光調(diào)整鈕 | 粗調(diào) | 細(xì)調(diào) |
校準(zhǔn) | 石英時(shí)基及微電路,無需外部校準(zhǔn) |
上一篇 : AM4204HA熱線式風(fēng)速儀
下一篇 : DS-3200閃頻測(cè)速儀DS3200