l 2009年新品上市
l 適用家庭,實驗室,庫房,儲物間等場所
l 時鐘日歷鬧鐘功能
測溫范圍 | |
濕度測量范圍 | 10%RH-99%RH |
溫度測量誤差 | ± |
濕度測量誤差 | ±5% |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度解析度 | |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2times/sec |
時鐘日歷 | √ |
鬧鐘設定 | √ |
上一篇 : 數字式溫濕度計AR817
下一篇 : 數字式絕緣電阻測試儀AR907