l 按鍵測量切換功能,使用簡單。
l 外形便捷大方、大屏幕。
測溫范圍 | |
濕度測量范圍 | 10%RH-99%RH |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
濕度測量誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
溫度測量誤差 | ± |
自動/手動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
數據保持功能 | √ |
溫度解析度 | |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2times/sec |
供電 | 9V堿性電池 |
產品顏色 | 象牙白 |
產品凈重 | |
LCD尺寸 | 48.3* |
產品尺寸 | 207*70* |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55.0*45.0* |
上一篇 : 數字式溫濕度計AR837
下一篇 : 數字式溫濕度計AR817