AR856A紅外測溫風速風溫風量計AR-856A產品介紹:
◆具有紅外線測溫功能
◆背光顯示功能和數據保持功能
◆可測量風速、風溫、風量
◆可通過USB接口聯機電腦下載測量數據,或實時在線測量
◆使用標配軟件可以測量的數值生成曲線分析圖表,并可以輸出打印
產品規格及技術參數:
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3-45m/s |
風量測量范圍 | 0~999900m³/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±3%±0.1dgts |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
數據保持功能 | √ |
USB接口 | √ |
紅外線測溫功能 | √ |
紅外 測溫儀 | AR280 | -32~280℃,12:1,精確度±1.5℃,發射率0.95 |
AR300 | -32℃~300℃,12:1,精確度±1.5℃,發射率0.95 | |
AR350 | -50℃~480℃,12:1,精確度±1.5℃,發射率0.95 | |
AR842A | -50℃~550℃,12:1,精確度±1.5℃,發射率可調 | |
AR852B | -50℃~650℃,12:1,精確度±1.5℃,發射率0.95 | |
AR862A | -50℃~850℃,12:1,精確度±1.5℃,發射率可調 | |
AR872D | -50℃~1050℃,,16:1,0.1—1.0 發射率可調 | |
噪音計 | AR814 | A加權30db~130db,C加權35db~130db,精確度±1.5db,頻率響應31.5HZ—8.5KHZ,動態范圍50db,分辨率:0.1db,AC/DC信號輸出 |
AR824 | ||
AR844 | A加權30dB—130dB,C加權35dB—130dB,在線式USB傳輸口,精確度±1.5dB,zui大zui小值鎖定,數據存儲. | |
風速計 | AR816 | 口袋型,0.3—30m/s,風速/風溫/zui大值/平均值測量 |
AR826 | 基本型,風速/zui大zui小值/平均值測量 | |
AR836 | 基本型功能+ 風溫測量/zui大zui小值/平均值測量 | |
AR846 | 0.3—45m/s,測量風速、風量、風溫指標;USB傳輸口,AR856A:附紅外測溫功能 | |
AR856 | ||
AR856A | ||
接觸式 轉速表 | AR925 | 測量范圍:0.5-19999RPM;0.05-19999.9m/min;0.2-6560Ft/min;分辨率:0.1RPM;0.01m/min;0.1Ft/min;測量誤差:±(0.05%+1dgt); |
光電式 轉速表 | AR926 | 測量范圍:2.5-99999RPM;分辨率:0.1RPM/1PRM(over1000PRM);測量誤差:±(0.05%+1dgt); |
木材 水份儀 | AR971 | 測量范圍:2-70%;分辨率:0.5%;測量誤差:±2%; |
AR8800A | ||
鹵素氣體 探測器 | AR5750A | 靈敏度:0.5盎司/年,所有鹵素氣體探測檢漏 |
一氧化碳檢測儀 | AR818 | 測量范圍:0-1000PPM;測量分辨率:1PPM; 精確度:5%或10PPM;預熱:<2秒; |
電磁波 測量儀 | AR820 | 測量范圍:30HZ-300HZ;數字顯示,同時顯示微泰斯拉和毫高斯兩種單位. |
照度計 | AR813 | 1~100,000LUX,精確度<4% rgd±0.5% f.s |
AR823 | 1~100,000LUX,精確度<3% rgd±0.5% f.s |
上一篇 : 紅外測溫儀AR330測溫儀
下一篇 : 紅外線測溫儀AR842A