交、直流電阻箱(多值可調)
型號名稱 | 示值范圍Ω | zui小步進Ω | 準確度% | 開關數 | 貨號 |
ZX-102N | 0-999 0.25W | 1 | 0.5 | 3 | 貨號:0320 |
ZX-11M | 0-11111110 0.5W | 1 | 0.1 | 7 | 貨號:0321 |
ZX-8N1 | 0-11111110.0 0.5W | 0.1 | 0.1 | 8 | 貨號:0322 |
ZX-17-1 | 0-99999.9 0.5W | 0.1 | 0.1 | 6 | 貨號:0323 |
ZX-17-2 | 0-1111.0 0.5W | 0.1 | 0.2 | 4 | 貨號:0324 |
ZX-17a | 0-111111.0 0.5W | 0.1 | 0.1 | 6 | 貨號:0325 |
ZX-212 | 0-2110 0.25W | 1 | 0.1 | 4 | 貨號:0326 |
ZX-213 | 0-21110 0.5W | 1 | 0.1 | 5 | 貨號:0327 |
ZX-3N4 | 0-1111.1110 0.5W | 0.0001 | 0.1 | 7 | 貨號:0328 |
ZX-32 | 0-11111.10 0.25W | 0.01 | 0.05 | 6 | 貨號:0329 |
ZX-33 | 0-11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 貨號:0330 |
ZX-36A | 0-11110 0.25W | 1 | 0.1 | 4 | 貨號:0331 |
ZX-38A/10 | 0-11111.10 0.25W | 0.01 | 0.1 | 6 | 貨號:0332 |
ZX38A/11 | 0-111111.0 0.25W | 0.1 | 0.1 | 6 | 貨號:0333 |
上一篇 : QJ660型繼電保護測試儀
下一篇 : ETCR2000G鉗形接地電阻測試儀