接地線配置表
序號 | 規格型號 | 型式 | 類別 | 線長合相+分相 | 棒長×根數 | 銅線規格 | |
1 | FDB-A380V | 變電母排 | 三相合相式 | 1M3+3.5M | 0.3M×3 | 16mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
2 | FDB-B380V | 戶外線路 | 四相合相式 | 1M×4+12M | 0.5×4 | 25mm2 | |
線路圓口接電夾,接地夾1個,臨時接地針1根 | |||||||
3 | FDB-C380V | 戶外線路 | 四相分相式 | 1M×3+13M | 0.5×5 | 25mm2 | |
線路圓口接電夾,接地夾1個,臨時接地針1根 | |||||||
4 | FDB-A10KV | 戶內母排 | 三相合相式 | 1M×3+3.5M | 0.3M×3 | 25mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
5 | FDB-B10KV | 戶內母排 | 三相合相式 | 1.5M×3+4M | 1M×3 | 25mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
6 | FDB-C10KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 1.5M×3+15M | 1M×3 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 | |||||||
7 | FDB-D10KV | 戶外線路 | 三相分相式 | 1.5M×2+16M | 1M×4 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 | |||||||
8 | FDB-A35KV | 戶內母排 | 三相合相式 | 2M×3+4M | 1M×3 | 25mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
9 | FDB-B35KV | 戶內母排 | 三相合相式 | 3M×3+4M | 1.5M×3 | 25mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
10 | FDB-C35KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 2M×3+18M | 1.5M×3 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 | |||||||
11 | FDB-D35KV | 戶外線路 | 三相分相式 | 2M×2+20M | 1.5M×4 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 | |||||||
12 | FDB-A110KV | 變電母排 | 三相合相式 | 3.5M×3+4M | 1.5M×3 | 25mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
13 | FDB-B110KV | 變電線路 | 三相合相式 | 4.5M×3+3M | 2M/節×2×3 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,接地夾1個 | |||||||
14 | FDB-C110KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 4M×3+20M | 2M×3 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 | |||||||
15 | FDB-D110KV | 戶外線路 | 單相式 | 9M×3 | 2M×3 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,接地夾3個 | |||||||
16 | FDB-A220KV | 變電母排 | 三相合相式 | 4M×3+4M | 1M/節×2×3 | 35mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
17 | FDB-B220KV | 戶外線路 | 三相合相式 | 5M×3+25M | 1.5M/根×2×3 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根 | |||||||
18 | FDB-C220KV | 戶外線路 | 單相式 | 9M×3 | 1.5M/根×2×3 | 25mm2 | |
線路掛鉤接電夾,接地夾3個 |
| ||||||
19 | FDB-D220KV | 變電線路 | 三相合相式 | 5M×3+4M | 2M/節×2×3 | 35mm2 | |
線路掛鉤接電夾,接地夾1個 | |||||||
20 | FDB-A500KV | 變電母排 | 三相合相式 | 4M×3+6M | 1M/節×2×3 | 35mm2 | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個 | |||||||
21 | FDB-B500KV | 變電線路 | 單相式 | 13M×3 | 2M/節×3×3 | 35mm2 | |
脫卸式線路掛鉤接電夾,接地夾1個 | |||||||
22 | 個人保安線 | 戶外線路 | 三相合相式 | 0.9M×3+2M |
| 16mm2 | |
鉗口接電夾3個接地夾1個 |
上一篇 : 個人保安接地線FDB-G
下一篇 : 配電室接地線FDB