更新時間:2023-05-04
訪問量:1528
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
顯示屏: 4位LCD數(shù)字顯示
工作溫度:-10℃-55℃
工作濕度:相對濕度10%-90%
保護等級:雙重絕緣
結構特點:鉗口方式
電 源:4節(jié)5號鹼性干電池(6V)
鉗口開口尺寸:28mm
儀器質量(含電池):1160g
儀器尺寸:長285mm、寬85mm、厚56mm
ETCR2000A(實用型)鉗形接地電阻儀量限及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力
| 準確度 |
電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100~200(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) |
|
|
|
|
量限及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力
| 準確度 |
電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | |
200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | |
400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) |
上一篇 : ETCR2000A(實用型)鉗形接地電阻測試儀
下一篇 : ETCR2000B鉗形接地電阻測試儀